COD NOME ATLETA MASTER PUNTI
PIE017621 PASSARELLO MARTA M35 855
PIE002499 ROMEO LUIGI M25 821.25
PIE019670 BIANCO SIMONE M30 768.33
PIE020574 COLOMBI FABIO M30 743.67
PIE020579 DACCO' ALESSIO M30 739.25
PIE020847 FOGLIO MARCO M35 723.5
PIE020577 ESPOSITO MAURO M40 673.5
PIE020648 ALBINI CARLO M40 642.75
PIE020848 DATTRINO MARCO M25 634
PIE020576 MINOCCI FRANCESCA M25 623
PIE020575 TROMBETTA RITA M45 621
PIE020578 MUGHEDDU MARCO M35 609
FIN030511 BRUSA GABRIELE M25 591
PIE020647 TESSARIN MARCO M35 580.5
Widget
15 anni fa
Nessun commento:
Posta un commento